TT | Họ và tên | Môn | Lịch dạy (lớp/tiết/tuần) |
Lớp/số HS |
|
Phạm Thị Bình | Văn | 9A4 / 4 | 9A4: Nhóm 1: 27, Nhóm 2: 18 |
|
8A1 / 4 | 8A1: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
Phan Thị Luyến | Văn | 9A5 / 4 | 9A5: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Ngô Thu Trang | Văn | 8A2 / 4 | 8A2: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Nguyễn Thị Nga | Văn | 9A2 / 4 | 9A2: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A4 / 4 | 8A4: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 | ||
|
Đỗ Thị Sáng | Văn | 8A5 / 4 | 8A5: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 |
|
Trần Thị Thu Hường | Văn | 9A3 / 4 | 9A3: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A8 / 4 | 8A8: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
Nguyễn Thị Thanh Mai | Văn | 9A1 / 4 | 9A1: Nhóm 1: 29, Nhóm 2: 17 |
|
Đào Thị Tuyết Nhung | Văn | 8A3 / 4 | 8A3: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 18 |
|
Vũ Thị Mến | Văn | 9A6 / 4 | 9A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Nguyễn Thị Thanh Trà | Văn | 8A7 / 4 | 8A7: Nhóm 1: 23, Nhóm 2: 19 |
|
Bùi Thị Thanh Hòa | Văn | 8A6 / 4 | 8A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 18 |
|
Nguyễn Thị Thu Hương | Toán | 8A4 / 4 | 8A4: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Nguyễn Thị Thanh Thảo | Toán | 9A6 / 4 | 9A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A7 / 4 | 8A7: Nhóm 1: 23, Nhóm 2: 19 | ||
|
Đồng Thị Kim Dung | Toán | 9A4 / 4 | 9A4: Nhóm 1: 27, Nhóm 2: 18 |
|
8A8 / 4 | 8A8: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
Bùi Thị Thu Hiền | Toán | 9A2 / 4 | 9A2: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A5 / 4 | 8A5: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
Nguyễn Thị Phấn | Toán | 9A3 / 4 | 9A3: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Nguyễn Thị Hồng Nhung | Toán | 9A5 / 4 | 9A5: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
Vũ Thị Huyền | Toán | 8A6 / 4 | 8A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 18 |
|
Phạm Thị Bích Liên | Toán | 9A1 / 4 | 9A1: Nhóm 1: 29, Nhóm 2: 17 |
|
Nguyễn Thị Phương Nga | Toán | 8A1 / 4 | 8A1: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 |
|
Quách Thị Thu Hà | Toán | 8A2 / 4 | 8A2: Nhóm 1: 17, Nhóm 2: 19 |
|
Nguyễn Thị Thu Huyền | Toán | 8A3 / 4 | 8A3: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 18 |
|
Lương Ngọc Huyền | Anh | 9A1 / 2 | 9A1: Nhóm 1: 29, Nhóm 2: 17 |
|
9A3 / 2 | 9A3: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 | ||
|
8A1 / 2 | 8A1: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
8A2 / 2 | 8A2: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 | ||
|
Lưu Trà Giang | Anh | 9A5 / 2 | 9A5: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A3 / 2 | 8A3: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 18 | ||
|
8A7 / 2 | 8A7: Nhóm 1: 24, Nhóm 2: 19 | ||
|
Lê Văn Văn | Anh | 9A2 / 2 | 9A2: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
9A4 / 2 | 9A4: Nhóm 1: 27, Nhóm 2: 18 | ||
|
8A5 / 2 | 8A5: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
8A8 / 2 | 8A8: Nhóm 1: 28, Nhóm 2: 19 | ||
|
Nguyễn Thị Vọng | Anh | 9A6 / 2 | 9A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 |
|
8A4 / 2 | 8A4: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 19 | ||
|
8A6 / 2 | 8A6: Nhóm 1: 19, Nhóm 2: 18 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn