Sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10, thí sinh trúng tuyển vào các trường sẽ nộp hồ sơ nhập học trong ba ngày 10 - 12/7. Trường nào chưa tuyển đủ học sinh sẽ báo cáo Sở để được tuyển bổ sung.
Hàng năm, sau khoảng một tuần công bố điểm trúng tuyển, Hà Nội sẽ thông báo danh sách trường phải hạ điểm chuẩn để xét tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Khoảng 30-40 trường nằm trong danh sách này.
Nhiều trường top dưới, thường hồ sơ đăng ký thấp, thậm chí ít hơn chỉ tiêu, thì phải tuyển bổ sung như THPT Bất Bạt ( Ba Vì), Bắc Lương Sơn (Thạch Thất), Mỹ Đức C (Mỹ Đức),...
Một số trường top đầu có điểm chuẩn cao nhất thành phố cũng phải hạ để tuyển thêm vì số các thí sinh trúng tuyển, nhiều em đỗ cả nguyện vọng chuyên và lựa chọn học trường chuyên thay vì trường công lập.
Các trường có điều chỉnh điểm chuẩn trong 2 năm qua như sau:
Trường THPT | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 1 | Đợt 2 | |
Chu Văn An | 41,75(tiếng Nhật) | 41(tiếng Nhật) | 53,3 | 52,3 |
Kim Liên | 40,25 | - | 50,25 | - |
Yên Hoà | 40,25 | 39 | 50 | 49,5 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 | - | 49 | 48,5 |
Thăng Long | 40,5 | - | 48,25 | - |
Cầu Giấy | 38 | 37 | 47,50 | 47,25 |
Việt Đức | 38(tiếng Nhật) | 37(tiếng Nhật) | 48,25 | - |
Phạm Hồng Thái | 37,5 | - | 40 | - |
Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36 | - | 44,25 | - |
Nhân Chính | 39,25 | - | 48 | - |
Tây Hồ | 34,25 | 34 | 42 | 41.7 |
Nguyễn Gia Thiều | 40,25 | - | 48,75 | - |
Đống Đa | 35 | 34,25 | 43,75 | 43,6 |
Quang Trung – Đống Đa | 35.75 | - | 44,75 | 44,3 |
Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 33,25 | 32,75 | 41 | 40 |
Việt Nam- Ba Lan | 31,5 | 31 | 42,25 | 41,5 |
Ngô Thì Nhậm | 31,5 | 31 | 37,75 | 37,05 |
Trương Định | 29 | - | 41,85 | - |
Đông Mỹ | 29,25 | - | 33,5 | 32,6 |
Nguyễn Văn Cừ | 31 | - | 37,5 | 37,2 |
Nguyễn Quốc Trinh | 26 | - | 33,71 | 32,6 |
Ngọc Hồi | 31,75 | 25,25 | 42,05 | - |
Cao Bá Quát | 33 | 32,25 | 42,5 | 42 |
Thạch Bàn | 31,75 | 31,50 | 37,9 | 37,5 |
Dương Xá | 32 | 31,75 | 38,8 | - |
Phúc Lợi | 29 | 27 | 40,1 | 39,8 |
Liên Hà | 34,5 | 33,75 | 40.25 | - |
Đông Anh | 29 | - | 37,5 | - |
Cổ Loa | 31,5 | 31,25 | 40,75 | - |
Trung Giã | 27,5 | - | 34,4 | - |
Tiền Phong | 26,5 | - | 33,35 | - |
Bắc Thăng Long | 30,25 | 30 | 36,65 | 35 |
Tự Lập | 22 | 20 | 29 | 27,05 |
Xuân Đỉnh | 36,75 | 36,25 | 46,7 | 46,5 |
Đan Phượng | 30 | - | 38,15 | - |
Thượng Cát | 30 | - | 39,1 | - |
Hoài Đức A | 30 | 25 | 38,25 | - |
Trung Văn | 29 | 28 | 40 | 39,20 |
Xuân Phương | 31,50 | 30,5 | 39,75 | 38,8 |
Xuân Khanh | 20 | - | 24,4 | 23,5 |
Đại Mỗ | 24 | - | 34,5 | 32,5 |
Ba Vì | 20 | 19,5 | 24 | - |
Bất Bạt | 13 | - | 18,06 | - |
Minh Quang | 13 | - | 18,05 | - |
Hồng Thái | 25,5 | - | - | |
Phùng Khắc Khoan | 27 | 26,75 | 33,75 | - |
Quốc Oai | 34 | - | 41.1 | - |
Bắc Lương Sơn | 28 | 15 | 21 | - |
Tự Lập | 27,25 | - | 29 | - |
Quang Trung – Hà Đông | 35,75 | 35,5 | 46,4 | - |
Lê Lợi- Hà Đông | 31,75 | 31,5 | - | - |
Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 29,25 | 28,5 | 40,9 | 40 |
Chương Mỹ B | 22,25 | 20 | 28,25 | 26,3 |
Mỹ Đức C | 16,5 | 15 | 20 | - |
Đại Cường | 12,5 | - | 20 | 19 |
Chúc Động | 24 | - | 30 | - |
Lưu Hoàng | 13 | - | 21 | - |
Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập. Theo đó, các trường THPT Chu Văn An, Yên Hoà, Phan Đình Phùng đều có mức điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội trên 42 điểm.
Năm nay, trường THPT Chu Văn An tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội với 43,25 điểm. Tiếp đến là trường THPT Yên Hoà 42,25 điểm, THPT Phan Đình Phùng 42 điểm. Trường THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) bằng điểm chuẩn với THPT Nguyễn Gia Thiều 41,75 điểm.
Top các trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2022 như sau:
T | Trường THPT | Điểm chuẩn |
1 | THPT Chu Văn An | 43,25 |
2 | THPT Yên Hoà | 42,25 |
3 | THPT Phan Đình Phùng | 42 |
4 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 41,75 |
5 | THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) | 41,75 |
6 | THPT Việt Đức | 41,75 |
7 | THPT NGuyễn Gia Thiều | 41,75 |
8 | THPT Thăng Long | 41,50 |
9 | THPT Kim Liên | 41,25 |
10 | THPT Nhân Chính | 40,75 |
Nguồn tin: tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn